Hinge Location Reference Tables
Standard hinge and strike locations for 13 hollow metal door frame manufacturers. All measurements are in inches above finished floor (AFF) unless noted otherwise.
Important: Subtract clearance from hinge locations and undercut from strike locations for doors. Locations and adjustments must be verified with each manufacturer.
Select a manufacturer and configuration above to view hinge locations.
HMF Express — 3-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 5 | 26 1/4 | 47 1/2 | X | 40 5/16 |
| 5'2" | 5 | 26 1/4 | 47 1/2 | X | 40 5/16 |
| 5'4" | 5 | 26 1/4 | 47 1/2 | X | 40 5/16 |
| 5'6" | 5 | 28 1/4 | 51 1/2 | X | 40 5/16 |
| 5'8" | 5 | 28 1/4 | 51 1/2 | X | 40 5/16 |
| 5'10" | 5 | 30 1/2 | 56 | X | 40 5/16 |
| 6' | 5 | 31 1/4 | 57 1/2 | X | 40 5/16 |
| 6'2" | 5 | 31 1/4 | 57 1/2 | X | 40 5/16 |
| 6'4" | 5 | 33 1/4 | 61 1/2 | X | 40 5/16 |
| 6'6" | 5 | 33 1/4 | 61 1/2 | X | 40 5/16 |
| 6'8" | 5 | 35 1/4 | 65 1/2 | X | 40 5/16 |
| 6'10" | 5 | 35 1/4 | 65 1/2 | X | 40 5/16 |
| 7' | 5 | 37 1/4 | 69 1/2 | X | 40 5/16 |
| 7'2" | 5 | 37 1/4 | 69 1/2 | X | 40 5/16 |
| 7'4" | 5 | 39 1/4 | 73 1/2 | X | 40 5/16 |
| 7'6" | 5 | 39 1/4 | 73 1/2 | X | 40 5/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 4 3/4 | 26 | 47 1/4 | X | 40 5/16 |
| 5'2" | 4 3/4 | 26 | 47 1/4 | X | 40 5/16 |
| 5'4" | 4 3/4 | 26 | 47 1/4 | X | 40 5/16 |
| 5'6" | 4 3/4 | 28 | 51 1/4 | X | 40 5/16 |
| 5'8" | 4 3/4 | 28 | 51 1/4 | X | 40 5/16 |
| 5'10" | 4 3/4 | 30.25 | 55 3/4 | X | 40 5/16 |
| 6' | 4 3/4 | 31 | 57 1/4 | X | 40 5/16 |
| 6'2" | 4 3/4 | 31 | 57 1/4 | X | 40 5/16 |
| 6'4" | 4 3/4 | 33 | 61 1/4 | X | 40 5/16 |
| 6'6" | 4 3/4 | 33 | 61 1/4 | X | 40 5/16 |
| 6'8" | 4 3/4 | 35 | 65 1/4 | X | 40 5/16 |
| 6'10" | 4 3/4 | 35 | 65 1/4 | X | 40 5/16 |
| 7' | 4 3/4 | 37 | 69 1/4 | X | 40 5/16 |
| 7'2" | 4 3/4 | 37 | 69 1/4 | X | 40 5/16 |
| 7'4" | 4 3/4 | 39 | 73 1/4 | X | 40 5/16 |
| 7'6" | 4 3/4 | 39 | 73 1/4 | X | 40 5/16 |
HMF Express — 4-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 5 | 25 1/8 | 45 1/4 | 65 3/8 | 40 5/16 |
| 6'10" | 5 | 25 1/8 | 45 1/4 | 65 3/8 | 40 5/16 |
| 7' | 5 | 26 1/2 | 48 | 69 1/2 | 40 5/16 |
| 7'2" | 5 | 26 1/2 | 48 | 69 1/2 | 40 5/16 |
| 7'4" | 5 | 27 7/8 | 50 3/4 | 73 5/8 | 40 5/16 |
| 7'6" | 5 | 27 7/8 | 50 3/4 | 73 5/8 | 40 5/16 |
| 7'8" | 5 | 29 1/8 | 53 1/4 | 77 3/8 | 40 5/16 |
| 7'10" | 5 | 29 1/8 | 53 1/4 | 77 3/8 | 40 5/16 |
| 8' | 5 | 30 1/2 | 56 | 81 1/2 | 40 5/16 |
| 8'2" | 5 | 30 1/2 | 56 | 81 1/2 | 40 5/16 |
| 8'4" | 5 | 31 7/8 | 58 3/4 | 85 5/8 | 40 5/16 |
| 8'6" | 5 | 31 7/8 | 58 3/4 | 85 5/8 | 40 5/16 |
| 8'8" | 5 | 33 1/8 | 61 1/4 | 89 3/8 | 40 5/16 |
| 8'10" | 5 | 33 1/8 | 61 1/4 | 89 3/8 | 40 5/16 |
| 9' | 5 | 34 1/2 | 64 | 93 1/2 | 40 5/16 |
| 9'2" | 5 | 34 1/2 | 64 | 93 1/2 | 40 5/16 |
| 9'4" | 5 | 35 7/8 | 66 3/4 | 97 5/8 | 40 5/16 |
| 9'6" | 5 | 35 7/8 | 66 3/4 | 97 5/8 | 40 5/16 |
| 9'8" | 5 | 37 1/8 | 69 1/4 | 101 3/8 | 40 5/16 |
| 9'10" | 5 | 37 1/8 | 69 1/4 | 101 3/8 | 40 5/16 |
| 10' | 5 | 38 1/2 | 72 | 105 1/2 | 40 5/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 4 3/4 | 24 7/8 | 45 | 65 1/8 | 40 5/16 |
| 6'10" | 4 3/4 | 24 7/8 | 45 | 65 1/8 | 40 5/16 |
| 7' | 4 3/4 | 26 1/4 | 47 3/4 | 69 1/4 | 40 5/16 |
| 7'2" | 4 3/4 | 26 1/4 | 47 3/4 | 69 1/4 | 40 5/16 |
| 7'4" | 4 3/4 | 27 5/8 | 50 1/2 | 73 3/8 | 40 5/16 |
| 7'6" | 4 3/4 | 27 5/8 | 50 1/2 | 73 3/8 | 40 5/16 |
| 7'8" | 4 3/4 | 28 7/8 | 53 | 77 1/8 | 40 5/16 |
| 7'10" | 4 3/4 | 28 7/8 | 53 | 77 1/8 | 40 5/16 |
| 8' | 4 3/4 | 30 1/4 | 55 3/4 | 81 1/4 | 40 5/16 |
| 8'2" | 4 3/4 | 30 1/4 | 55 3/4 | 81 1/4 | 40 5/16 |
| 8'4" | 4 3/4 | 31 5/8 | 58 1/2 | 85 3/8 | 40 5/16 |
| 8'6" | 4 3/4 | 31 5/8 | 58 1/2 | 85 3/8 | 40 5/16 |
| 8'8" | 4 3/4 | 32 7/8 | 61 | 89 1/8 | 40 5/16 |
| 8'10" | 4 3/4 | 32 7/8 | 61 | 89 1/8 | 40 5/16 |
| 9' | 4 3/4 | 34 1/4 | 63 3/4 | 93 1/4 | 40 5/16 |
| 9'2" | 4 3/4 | 34 1/4 | 63 3/4 | 93 1/4 | 40 5/16 |
| 9'4" | 4 3/4 | 35 5/8 | 66 1/2 | 97 3/8 | 40 5/16 |
| 9'6" | 4 3/4 | 35 5/8 | 66 1/2 | 97 3/8 | 40 5/16 |
| 9'8" | 4 3/4 | 36 7/8 | 69 | 101 1/8 | 40 5/16 |
| 9'10" | 4 3/4 | 36 7/8 | 69 | 101 1/8 | 40 5/16 |
| 10' | 4 3/4 | 38 1/4 | 71 3/4 | 105 1/4 | 40 5/16 |
HMF Express — Dutch Door Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 7 1/2 | 24 1/16 | 43 1/2 | 67 3/8 | 36 5/8 |
| 7' | 7 1/2 | 28 1/16 | 47 1/2 | 71 3/8 | 36 5/8 |
| 7'2" | 7 1/2 | 30 1/16 | 49 1/2 | 73 3/8 | 36 5/8 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 7 1/4 | 23 13/16 | 43 1/4 | 67 1/8 | 36 5/8 |
| 7' | 7 1/4 | 27 13/16 | 47 1/4 | 71 1/8 | 36 5/8 |
| 7'2" | 7 1/4 | 29 13/16 | 49 1/4 | 73 1/8 | 36 5/8 |
Amweld — 2-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | 7 1/2 | 23 3/8 | X | X | 18 5/16 |
| 3'2" | 7 1/2 | 25 3/8 | X | X | 19 5/16 |
| 3'4" | 7 1/2 | 27 3/8 | X | X | 20 5/16 |
| 3'6" | 7 1/2 | 29 3/8 | X | X | 21 5/16 |
| 3'8" | 7 1/2 | 31 3/8 | X | X | 22 5/16 |
| 3'10" | 7 1/2 | 33 3/8 | X | X | 23 5/16 |
| 4' | 7 1/2 | 35 3/8 | X | X | 24 5/16 |
| 4'2" | 7 1/2 | 37 3/8 | X | X | 25 5/16 |
| 4'4" | 7 1/2 | 39 3/8 | X | X | 26 5/16 |
| 4'6" | 7 1/2 | 41 3/8 | X | X | 27 5/16 |
| 4'8" | 7 1/2 | 43 3/8 | X | X | 28 5/16 |
| 4'10" | 7 1/2 | 45 3/8 | X | X | 29 5/16 |
| 5' | 7 1/2 | 47 3/8 | X | X | 30 5/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | 7 1/4 | 23 1/8 | X | X | 18 5/16 |
| 3'2" | 7 1/4 | 25 1/8 | X | X | 19 5/16 |
| 3'4" | 7 1/4 | 27 1/8 | X | X | 20 5/16 |
| 3'6" | 7 1/4 | 29 1/8 | X | X | 21 5/16 |
| 3'8" | 7 1/4 | 31 1/8 | X | X | 22 5/16 |
| 3'10" | 7 1/4 | 33 1/8 | X | X | 23 5/16 |
| 4' | 7 1/4 | 35 1/8 | X | X | 24 5/16 |
| 4'2" | 7 1/4 | 37 1/8 | X | X | 25 5/16 |
| 4'4" | 7 1/4 | 39 1/8 | X | X | 26 5/16 |
| 4'6" | 7 1/4 | 41 1/8 | X | X | 27 5/16 |
| 4'8" | 7 1/4 | 43 1/8 | X | X | 28 5/16 |
| 4'10" | 7 1/4 | 45 1/8 | X | X | 29 5/16 |
| 5' | 7 1/4 | 47 1/8 | X | X | 30 5/16 |
Amweld — 3-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 7 1/2 | 27 7/16 | 47 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'1" | 7 1/2 | 27 15/16 | 48 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'2" | 7 1/2 | 28 7/16 | 49 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'3" | 7 1/2 | 28 15/16 | 50 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'4" | 7 1/2 | 29 7/16 | 51 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'5" | 7 1/2 | 29 15/16 | 52 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'6" | 7 1/2 | 30 7/16 | 53 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'7" | 7 1/2 | 30 15/16 | 54 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'8" | 7 1/2 | 31 7/16 | 55 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'9" | 7 1/2 | 31 15/16 | 56 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'10" | 7 1/2 | 32 7/16 | 57 3/8 | X | 40 5/16 |
| 5'11" | 7 1/2 | 32 15/16 | 58 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6' | 7 1/2 | 33 7/16 | 59 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'1" | 7 1/2 | 33 15/16 | 60 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'2" | 7 1/2 | 34 7/16 | 61 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'3" | 7 1/2 | 34 15/16 | 62 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'4" | 7 1/2 | 35 7/16 | 63 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'5" | 7 1/2 | 35 15/16 | 64 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'6" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'7" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'8" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'9" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'10" | 7 1/2 | 39 7/16 | 71 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'11" | 7 1/2 | 39 7/16 | 71 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7' | 7 1/2 | 39 7/16 | 71 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'1" | 7 1/2 | 39 7/16 | 71 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'2" | 7 1/2 | 39 7/16 | 71 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'3" | 7 1/2 | 41 7/16 | 75 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'4" | 7 1/2 | 41 7/16 | 75 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'5" | 7 1/2 | 41 7/16 | 75 3/8 | X | 40 5/16 |
| 7'6" | 7 1/2 | 41 7/16 | 75 3/8 | X | 40 5/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 7 1/4 | 27 3/16 | 47 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'1" | 7 1/4 | 27 11/16 | 48 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'2" | 7 1/4 | 28 3/16 | 49 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'3" | 7 1/4 | 28 11/16 | 50 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'4" | 7 1/4 | 29 3/16 | 51 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'5" | 7 1/4 | 29 11/16 | 52 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'6" | 7 1/4 | 30 3/16 | 53 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'7" | 7 1/4 | 30 11/16 | 54 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'8" | 7 1/4 | 31 3/16 | 55 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'9" | 7 1/4 | 31 11/16 | 56 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'10" | 7 1/4 | 32 3/16 | 57 1/8 | X | 40 5/16 |
| 5'11" | 7 1/4 | 32 11/16 | 58 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6' | 7 1/4 | 33 3/16 | 59 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'1" | 7 1/4 | 33 11/16 | 60 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'2" | 7 1/4 | 34 3/16 | 61 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'3" | 7 1/4 | 34 11/16 | 62 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'4" | 7 1/4 | 35 3/16 | 63 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'5" | 7 1/4 | 35 11/16 | 64 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'6" | 7 1/4 | 37 5/16 | 67 3/8 | X | 40 5/16 |
| 6'7" | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'8" | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'9" | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'10" | 7 1/4 | 39 3/16 | 71 1/8 | X | 40 5/16 |
| 6'11" | 7 1/4 | 39 3/16 | 71 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7' | 7 1/4 | 39 3/16 | 71 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'1" | 7 1/4 | 39 3/16 | 71 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'2" | 7 1/4 | 39 3/16 | 71 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'3" | 7 1/4 | 41 3/16 | 75 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'4" | 7 1/4 | 41 3/16 | 75 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'5" | 7 1/4 | 41 3/16 | 75 1/8 | X | 40 5/16 |
| 7'6" | 7 1/4 | 41 3/16 | 75 1/8 | X | 40 5/16 |
Amweld — 4-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'8" | 7 1/2 | 31 7/16 | 55 3/8 | 79 5/16 | 40 5/16 |
| 7'10" | 7 1/2 | 32 13/16 | 58 1/8 | 83 7/16 | 40 5/16 |
| 8' | 7 1/2 | 32 13/16 | 58 1/8 | 83 7/16 | 40 5/16 |
| 8'2" | 7 1/2 | 32 13/16 | 58 1/8 | 83 7/16 | 40 5/16 |
| 8'4" | 7 1/2 | 34 7/16 | 61 3/8 | 88 5/16 | 40 5/16 |
| 8'6" | 7 1/2 | 34 7/16 | 61 3/8 | 88 5/16 | 40 5/16 |
| 8'8" | 7 1/2 | 35 13/16 | 64 1/8 | 92 7/16 | 40 5/16 |
| 8'10" | 7 1/2 | 35 13/16 | 64 1/8 | 92 7/16 | 40 5/16 |
| 9' | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | 97 5/16 | 40 5/16 |
| 9'2" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | 97 5/16 | 40 5/16 |
| 9'4" | 7 1/2 | 37 7/16 | 67 3/8 | 97 5/16 | 40 5/16 |
| 9'6" | 7 1/2 | 38 13/16 | 70 1/8 | 101 7/16 | 40 5/16 |
| 9'8" | 7 1/2 | 38 13/16 | 70 1/8 | 101 7/16 | 40 5/16 |
| 9'10" | 7 1/2 | 40 7/16 | 73 3/8 | 106 5/16 | 40 5/16 |
| 10' | 7 1/2 | 40 7/16 | 73 3/8 | 106 5/16 | 40 5/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'8" | 7 1/4 | 31 3/16 | 55 1/8 | 79 1/16 | 40 5/16 |
| 7'10" | 7 1/4 | 32 9/16 | 57 7/8 | 83 3/16 | 40 5/16 |
| 8' | 7 1/4 | 32 9/16 | 57 7/8 | 83 3/16 | 40 5/16 |
| 8'2" | 7 1/4 | 32 9/16 | 57 7/8 | 83 3/16 | 40 5/16 |
| 8'4" | 7 1/4 | 34 3/16 | 61 1/8 | 88 1/16 | 40 5/16 |
| 8'6" | 7 1/4 | 34 3/16 | 61 1/8 | 88 1/16 | 40 5/16 |
| 8'8" | 7 1/4 | 35 9/16 | 63 7/8 | 92 3/16 | 40 5/16 |
| 8'10" | 7 1/4 | 35 9/16 | 63 7/8 | 92 3/16 | 40 5/16 |
| 9' | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | 97 1/16 | 40 5/16 |
| 9'2" | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | 97 1/16 | 40 5/16 |
| 9'4" | 7 1/4 | 37 3/16 | 67 1/8 | 97 1/16 | 40 5/16 |
| 9'6" | 7 1/4 | 38 9/16 | 69 7/8 | 101 3/16 | 40 5/16 |
| 9'8" | 7 1/4 | 38 9/16 | 69 7/8 | 101 3/16 | 40 5/16 |
| 9'10" | 7 1/4 | 40 3/16 | 73 1/8 | 106 1/16 | 40 5/16 |
| 10' | 7 1/4 | 40 3/16 | 73 1/8 | 106 1/16 | 40 5/16 |
Amweld — Dutch Door Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 7 1/2 | 27 3/4 | 47 1/8 | 67 3/8 | 32 1/4 |
| 7' | 7 1/2 | 31 3/4 | 51 1/8 | 71 3/8 | 32 1/4 |
| 7'2" | 7 1/2 | 33 3/4 | 53 1/8 | 73 3/8 | 32 1/4 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 6'8" | 7 1/4 | 27 1/2 | 46 7/8 | 67 1/8 | 32 1/4 |
| 7' | 7 1/4 | 31 1/2 | 50 7/8 | 71 1/8 | 32 1/4 |
| 7'2" | 7 1/4 | 33 1/2 | 52 7/8 | 73 1/8 | 32 1/4 |
Ceco — 2-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | 6 3/4 | 24 3/4 | X | X | 18 |
| 3'2" | 6 3/4 | 26 3/4 | X | X | 19 |
| 3'4" | 6 3/4 | 28 3/4 | X | X | 20 |
| 3'6" | 6 3/4 | 30 3/4 | X | X | 21 |
| 3'8" | 6 3/4 | 32 3/4 | X | X | 22 |
| 3'10" | 6 3/4 | 34 3/4 | X | X | 23 |
| 4' | 6 3/4 | 36 3/4 | X | X | 24 |
| 4'2" | 6 3/4 | 38 3/4 | X | X | 25 |
| 4'4" | 6 3/4 | 40 3/4 | X | X | 26 |
| 4'6" | 6 3/4 | 42 3/4 | X | X | 27 |
| 4'8" | 6 3/4 | 44 3/4 | X | X | 28 |
| 4'10" | 6 3/4 | 46 3/4 | X | X | 29 |
| 5' | 6 3/4 | 48 3/4 | X | X | 30 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3' | 6 1/2 | 24 1/2 | X | X | 18 |
| 3'2" | 6 1/2 | 26 1/2 | X | X | 19 |
| 3'4" | 6 1/2 | 28 1/2 | X | X | 20 |
| 3'6" | 6 1/2 | 30 1/2 | X | X | 21 |
| 3'8" | 6 1/2 | 32 1/2 | X | X | 22 |
| 3'10" | 6 1/2 | 34 1/2 | X | X | 23 |
| 4' | 6 1/2 | 36 1/2 | X | X | 24 |
| 4'2" | 6 1/2 | 38 1/2 | X | X | 25 |
| 4'4" | 6 1/2 | 40 1/2 | X | X | 26 |
| 4'6" | 6 1/2 | 42 1/2 | X | X | 27 |
| 4'8" | 6 1/2 | 44 1/2 | X | X | 28 |
| 4'10" | 6 1/2 | 46 1/2 | X | X | 29 |
| 5' | 6 1/2 | 48 1/2 | X | X | 30 |
Ceco — 3-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 6 3/4 | 27 3/4 | 48 3/4 | X | 41 13/16 |
| 5'2" | 6 3/4 | 28 3/4 | 50 3/4 | X | 41 13/16 |
| 5'4" | 6 3/4 | 29 3/4 | 52 3/4 | X | 41 13/16 |
| 5'6" | 6 3/4 | 30 3/4 | 54 3/4 | X | 41 13/16 |
| 5'8" | 6 3/4 | 31 3/4 | 56 3/4 | X | 41 13/16 |
| 5'10" | 6 3/4 | 32 3/4 | 58 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6' | 6 3/4 | 33 3/4 | 60 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6'2" | 6 3/4 | 34 3/4 | 62 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6'4" | 6 3/4 | 35 3/4 | 64 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6'6" | 6 3/4 | 36 3/4 | 66 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6'8" | 6 3/4 | 37 3/4 | 68 3/4 | X | 41 13/16 |
| 6'10" | 6 3/4 | 38 3/4 | 70 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7' | 6 3/4 | 39 3/4 | 72 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7'2" | 6 3/4 | 40 3/4 | 74 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7'4" | 6 3/4 | 41 3/4 | 76 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7'6" | 6 3/4 | 42 3/4 | 78 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7'8" | 6 3/4 | 43 3/4 | 80 3/4 | X | 41 13/16 |
| 7'10" | 6 3/4 | 44 3/4 | 82 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8' | 6 3/4 | 45 3/4 | 84 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8'2" | 6 3/4 | 46 3/4 | 86 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8'4" | 6 3/4 | 47 3/4 | 88 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8'6" | 6 3/4 | 48 3/4 | 90 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8'8" | 6 3/4 | 49 3/4 | 92 3/4 | X | 41 13/16 |
| 8'10" | 6 3/4 | 50 3/4 | 94 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9' | 6 3/4 | 51 3/4 | 96 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9'2" | 6 3/4 | 52 3/4 | 98 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9'4" | 6 3/4 | 53 3/4 | 100 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9'6" | 6 3/4 | 54 3/4 | 102 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9'8" | 6 3/4 | 55 3/4 | 104 3/4 | X | 41 13/16 |
| 9'10" | 6 3/4 | 56 3/4 | 106 3/4 | X | 41 13/16 |
| 10' | 6 3/4 | 57 3/4 | 108 3/4 | X | 41 13/16 |
Hinge Size: 5″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 5' | 6 1/2 | 27 1/2 | 48 1/2 | X | 41 13/16 |
| 5'2" | 6 1/2 | 28 1/2 | 50 1/2 | X | 41 13/16 |
| 5'4" | 6 1/2 | 29 1/2 | 52 1/2 | X | 41 13/16 |
| 5'6" | 6 1/2 | 30 1/2 | 54 1/2 | X | 41 13/16 |
| 5'8" | 6 1/2 | 31 1/2 | 56 1/2 | X | 41 13/16 |
| 5'10" | 6 1/2 | 32 1/2 | 58 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6' | 6 1/2 | 33 1/2 | 60 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6'2" | 6 1/2 | 34 1/2 | 62 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6'4" | 6 1/2 | 35 1/2 | 64 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6'6" | 6 1/2 | 36 1/2 | 66 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6'8" | 6 1/2 | 37 1/2 | 68 1/2 | X | 41 13/16 |
| 6'10" | 6 1/2 | 38 1/2 | 70 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7' | 6 1/2 | 39 1/2 | 72 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7'2" | 6 1/2 | 40 1/2 | 74 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7'4" | 6 1/2 | 41 1/2 | 76 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7'6" | 6 1/2 | 42 1/2 | 78 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7'8" | 6 1/2 | 43 1/2 | 80 1/2 | X | 41 13/16 |
| 7'10" | 6 1/2 | 44 1/2 | 82 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8' | 6 1/2 | 45 1/2 | 84 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8'2" | 6 1/2 | 46 1/2 | 86 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8'4" | 6 1/2 | 47 1/2 | 88 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8'6" | 6 1/2 | 48 1/2 | 90 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8'8" | 6 1/2 | 49 1/2 | 92 1/2 | X | 41 13/16 |
| 8'10" | 6 1/2 | 50 1/2 | 94 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9' | 6 1/2 | 51 1/2 | 96 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9'2" | 6 1/2 | 52 1/2 | 98 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9'4" | 6 1/2 | 53 1/2 | 100 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9'6" | 6 1/2 | 54 1/2 | 102 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9'8" | 6 1/2 | 55 1/2 | 104 1/2 | X | 41 13/16 |
| 9'10" | 6 1/2 | 56 1/2 | 106 1/2 | X | 41 13/16 |
| 10' | 6 1/2 | 57 1/2 | 108 1/2 | X | 41 13/16 |
Ceco — 4-Hinge Locations
Hinge Size: 4.50″
| Opening Height | 1st Hinge | 2nd Hinge | 3rd Hinge | 4th Hinge | Strike AFF |
|---|---|---|---|---|---|
| 7'8" | 6 3/4 | 31 27/64 | 56 5/64 | 80 3/4 | 41 13/16 |
| 7'10" | 6 3/4 | 32 5/64 | 57 27/64 | 82 3/4 | 41 13/16 |
| 8' | 6 3/4 | 32 3/4 | 58 3/4 | 84 3/4 | 41 13/16 |
| 8'2" | 6 3/4 | 33 27/64 | 60 5/64 | 86 3/4 | 41 13/16 |
| 8'4" | 6 3/4 | 34 5/64 | 61 27/64 | 88 3/4 | 41 13/16 |
| 8'6" | 6 3/4 | 34 3/4 | 62 3/4 | 90 3/4 | 41 13/16 |
